Ver todo 12 fotos
Precio de la propiedad
Precio por noche: 70 €
Tarifa de limpieza: 50 € Tarifa única
Mínimo no de noches: 5
Dirección de Propiedad
Dirección: La información de ubicación exacta se proporciona después de confirmar la reserva.
Ciudad: Barcelona
Provincia: Barcelona
Estado: Barcelona
Cremallera: 08001
País: España
Detalles de la propiedad
Estado de la propiedad: Touristic
ID de propiedad: 35509
Tamaño de la propiedad: 55 m2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 2
Los baños: 1
Check-in Hour: 09h00
Check-Out Hour: 18h00
Extra Charge For Late Check-in: + 25 € después de las 20h / + 35 € después de las 22h00 / + 100 € después de la medianoche
Optional Services: Aire acondicionado solo en el salon
Servicios y características
Otras características
Aire acondicionado
Cocina
Internet con Wifi
Tienda / Bar / Restaurante
TV por cable
Terms and Conditions
Mascotas
Disponibilidad
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € |
||
6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € |
13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € |
20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € |
27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
noviembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € |
|||||
3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € |
10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € |
17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € |
24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
pasado
hoy
reservado